-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 322
data_2020
Cahya DSN edited this page May 15, 2022
·
1 revision
Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019 dengan revisi berdasarkan KepmendagrinNo 146.1-4717 Tahun 2020 (wilayah_2020.sql)
id_prov | nama | kab | kota | kec | kel | desa |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aceh | 18 | 5 | 289 | 0 | 6497 |
12 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 444 | 693 | 5417 |
13 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 928 |
14 | Riau | 10 | 2 | 166 | 268 | 1591 |
15 | Jambi | 9 | 2 | 141 | 163 | 1399 |
16 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 236 | 386 | 2853 |
17 | Bengkulu | 9 | 1 | 128 | 172 | 1341 |
18 | Lampung | 13 | 2 | 228 | 205 | 2435 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 82 | 309 |
21 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 70 | 142 | 275 |
31 | DKI Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 |
32 | Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 645 | 5312 |
33 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7809 |
34 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 |
35 | Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 777 | 7724 |
36 | Banten | 4 | 4 | 155 | 313 | 1238 |
51 | Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 |
52 | Nusa Tenggara Barat* | 8 | 2 | 117 | 145 | 1005 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 309 | 327 | 3026 |
61 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2031 |
62 | Kalimantan Tengah * | 13 | 1 | 136 | 139 | 1433 |
63 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 153 | 144 | 1864 |
64 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 103 | 197 | 841 |
65 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 53 | 35 | 447 |
71 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1507 |
72 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1842 |
73 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 311 | 792 | 2255 |
74 | Sulawesi Tenggara* | 15 | 2 | 219 | 377 | 1908 |
75 | Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 |
76 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 |
81 | Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1198 |
82 | Maluku Utara | 8 | 2 | 116 | 118 | 1063 |
91 | Papua | 28 | 1 | 560 | 110 | 5411 |
92 | Papua Barat | 12 | 1 | 218 | 95 | 1742 |
TOTAL* | 416 | 98 | 7230 | 8488 | 74961 |
)* data mengalami perubahan dari data sebelumnya (data permendagri No 72 Tahun 2019)